2024年广州市广东轻工职业技术大学高层次、急需紧缺人才公开招聘公告(第二批)(56名)
招聘中
招聘截止时间:2025-01-01
广东轻工职业技术大学创建于1933年,是省属唯一公办本科层次职业技术大学,国家示范性高等职业院校,中国特色高水平职业学校和高水平专业群(“双高计划”)建设单位,现有全日制在校生2万余人,校园面积近2000亩,教职工1600余人。学校前身是“广东省立第一职业学校”,至今已有91年职业教育历史,1959-1963年和1978-1983年两段时期举办职业本科教育。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,立足粤港澳大湾区,面向全国,秉承“德能兼备,学以成之”的校训和“自强、敬业、求实、创新”的广轻精神,主动融入国家和区域高质量发展格局,深化产教融合、科教融汇,为社会培养了25万名高素质高技能应用型人才,毕业生遍布五洲30多个国家。
因学校事业发展需要,现面向社会招聘56名高层次、急需紧缺人才,有关事项公告如下:
一、招聘对象和岗位
(一)招聘对象。社会上具有国家承认学历的人员
(二)招聘岗位。招聘岗位及要求详见广东轻工职业技术大学事业单位人才引进岗位表(第二批)
二、招聘条件
(一)报考人员应具备以下基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.拥护中国共产党领导和社会主义制度;
4.具有良好的政治素质和道德品行;
5.适应岗位要求的身体条件;
6.招聘公告要求的其他条件,具有岗位所需的专业或者技能条件。(详见招聘岗位信息表)
(二)有下列情况之一者,不得报名参加招聘
1.受过刑事处罚的;
2.被开除中国共产党党籍的;
3.被开除公职的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的;
5.法律、法规规定的其他情形。
三、报名
(一)报名时间。
2024年07月26日至2024年12月31日
(二)报名方式。
采用电子邮件报名,招满即止。应聘人员发送报名材料至邮箱:详细请见报名信息进行报名,报名包含以下内容:1、《广东轻工职业技术大学高层次人才招聘报名表》(附件2)2、《应聘人员基本情况表》(附件3)3、身份证、学历学位证、职称证、个人主要业绩成果佐证材料等。附件2、附件3可于广东轻工职业技术大学门户网站“人才招聘”栏(https://rsc.gdqy.edu.cn/rczp.htm )对应公告中下载。
(三)注意事项。
1、应聘人员须于报名前取得相应的毕业证书、学位证书及岗位要求的其他证明材料,其中港澳台地区学习人员和国外留学人员还须提交教育部留学服务中心出具的认证书。2、应聘人员应当保证所填报资料的真实性、准确性。
(四)资格审查。
资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘各环节发现应聘人员不符合报考条件,或提供的材料、信息不实的,取消其报考资格或聘用资格。
四、考核
考核采用面试的方式进行,主要考核面试人员的专业能力、岗位胜任能力以及其他综合能力。我校将电话通知正式考核对象进行面试,应聘人员请保持电话畅通。
五、体检
体检项目和标准按照招聘有关规定执行。
六、考察
体检合格者进入考察程序。考察工作按照招聘有关规定组织实施。
七、公示和聘用
经考核、体检、考察后确定拟聘用人选。拟聘人员名单在广东省人力资源和社会保障厅企事业单位调配人员申办系统网站(https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/rydpo/ )公示,公示时间为5个工作日。经公示无异议的,按规定办理相关手续。
八、联系方式
咨询电话:详细请见报名信息,监督电话:020-61230812,电子邮箱:详细请见报名信息
最新招聘信息请查看中国教师招聘网:http://www.jiaoshizhaopin.net
广东轻工职业技术大学
2024年07月23日
附件1:广东轻工职业技术大学事业单位人才引进岗位表(第二批)
序号 | 岗位名称及代码 | 人数 | 学历 | 学位 | 专业及代码 | 年龄 | 其它条件 |
1 | 自动化技术与应用领军人才 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0811控制科学与工程A0808电气工程 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
2 | 机电一体化技术领军人才 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
3 | 机械制造及自动化领军人才 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
4 | 计算机类专业领军人才 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | A0812计算机科学与技术A0835软件工程 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
5 | 电子信息类专业领军人才 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | A0809电子科学与技术;A0810信息与通信工程 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
6 | 无人机应用技术领军人才 | 1 | 本科 | 学士 | B0821航空航天类B0822兵器类 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
7 | 北斗技术专业领军人才 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | A0811控制科学与工程A0816测绘科学与技术 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
8 | 卫星通信与导航专业领军人才 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | A0810信息与通信工程 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
9 | 人工智能与时空大数据领军人才 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | A0840电子信息 | 40岁及以下 | 1、高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
10 | 思想政治教育领军人才 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0101哲学、A0302政治学、A0305马克思主义理论 | 40岁及以下 | 1、正高级职称,2、特别优秀者,年龄可放宽 |
11 | 自动化技术与应用专任教师 | 3 | 博士研究生 | 博士 | A0811控制科学与工程A0808电气工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
12 | 机电一体化技术专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
13 | 机械设计与制造专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
14 | 机械制造及自动化专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
15 | 计算机类专任教师 | 5 | 博士研究生 | 博士 | A0839网络空间安全A0812计算机科学与技术A0835软件工程A0809电子科学与技术 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
16 | 电子信息类专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0809电子科学与技术A0810信息与通信工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
17 | 北斗技术专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0811控制科学与工程A0816测绘科学与技术 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
18 | 无人机应用技术专任教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0825航空宇航科学与技术A0826兵器科学与技术 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
19 | 卫星通信与导航专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0810信息与通信工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
20 | 人工智能与时空大数据专任教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0840电子信息 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
21 | 智能网联汽车技术专任教师 | 3 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程A0810信息与通信工程A0811控制科学与工程A0812计算机科学与技术A0823交通运输工程A0835软件工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
22 | 新能源汽车技术专任教师 | 3 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程A0811控制科学与工程A0808电气工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
23 | 医用材料与应用专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0802机械工程A0805材料科学与工程A0831生物医学工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
24 | 合成生物技术专任教师 | 3 | 博士研究生 | 博士 | A0710生物学A0836生物工程A0845生物与医药 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
25 | 生态环境修复技术专任教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0713生态学 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
26 | 产品艺术设计专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A1305设计学 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
27 | 数字媒体艺术设计专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A1301艺术学理论A1305设计学A1303戏剧与影视学 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
28 | 游戏艺术设计专任教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | A0812计算机科学与技术A1305设计学 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
29 | 服装专业专任教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0821纺织科学与工程 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
30 | 建筑空间设计专任教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0813建筑学 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
31 | 思想政治教育专任教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0101哲学、A0302政治学、A0305马克思主义理论 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
32 | 运动训练专任教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | A0403体育学 | 35岁及以下 | 特别优秀者,年龄可放宽 |
33 | 实训指导教师 | 2 | 本科 | 无 | B0806电气类B0807电子信息类B0808自动化类B0809计算机类B0802机械类 | 35岁及以下 |
1、全国技术能手或世界技能大赛获奖选手;
2、特别优秀者,年龄可放宽
|
广州最新事业单位教师招聘
- 2024年广州市中山大学公开招聘教辅支撑类专业技术人员启事(26名) 2024-11-18
- 2024年中共广东省委党校(广东行政学院)引进高层次人才公告 2024-11-15
- 2024年广州市白云区在珠海公开招聘中小学事业编制教师公告(105名) 2024-11-15
- 2024年广州航海学院、广州交通大学(筹)第二次公开招聘事业编制工作人员公告(4名) 2024-11-14
- 2024年广州市广东技术师范大学诚聘海内外优秀人才公告 2024-11-13
- 2024年广州市广东外语外贸大学招聘云山青年学者和师资博士后人才启事 2024-11-13
广州推荐教师招聘
-
深圳市图灵信奥科技有限公司 2024-11-18
-
广州众海合创科教投资有限公司 2024-11-19
-
广州众海合创科教投资有限公司 2024-11-19
温馨提示:本招聘信息源于网络,若有侵犯您的权益,请联系客服删除。缴纳报名费用时请先通过招聘机构官方网站或当地教育系统。
微信公众号
网站客服