2024年十堰市湖北医药学院招聘博士简章
已结束
招聘截止时间:2024-06-30
一、学校简介
湖北医药学院是一所以医学为主,医、理、工、管等多学科协同发展,湖北省和鄂豫渝陕毗邻地区唯一独立设置的西医类普通高等医学院校,坐落在“全国十佳魅力城市”十堰市中心——“道教圣地武当山、中国水都丹江口”所在地。学校是全国文明单位、全国文明校园、湖北省“双一流”学科建设高校、博士学位授权单位立项建设高校、湖北省全科医学教育和免费医学生培养基地、湖北省公共卫生人才培养基地、国家临床教学培训示范中心。
现有博士生导师22人、硕士生导师862人,高级职称教师590人,博士400余人。拥有国家杰出青年基金获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、湖北省重点联系专家、湖北省杰出青年基金获得者、湖北省医学领军人才、湖北省优秀青年社科人才等国家级、省级人才133人(次)。学校是硕士学位授予单位,现有3个硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位授权点。学校主干学科临床医学2017年进入ESI全球排名前1%,2022年晋升为前3‰,药理学与毒理学ESI全球排名前1%。拥有11个国家、省级一流本科专业,建有现代医学、公共卫生与健康、生物与医药3个省级优势特色学科群。建有1个院士专家工作站、1个国家中医药三级实验室、23个省部级科研平台。近年来,主持国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划子项目、国家自然科学基金面上项目等国家级项目120余项,并以第一完成单位获得湖北省科技进步一等奖等省部级科技奖励60余项。在《Nature》、《New England Journal of Medicine》等高水平杂志上发表高质量论文1000余篇。
学校拥有6所三甲综合性附属医院,其中直属附属医院2所。附属医院总床位达15000张、年门诊量近1000万人(次)、住院量超过50万人(次),建有3个国家重点专科、125个省级重点专科。
二、招聘专业
湖北医药学院2024年专项公开招聘博士岗位表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 内设机构 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘计划数 | 岗位所需专业 | 学历学位 | 年龄 | 其它条件 | 备注 |
1 | 湖北医药学院 | 第一临床学院/直属附属太和医院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 临床医学、康复医学与理疗学、 运动医学、针灸推拿学、中医骨伤科学、生物学、基础医学、生物信息学、内科学、外科学、妇产科学、麻醉学、儿科学、中医学、中西医结合、药学、中药学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | 符合条件博士,可以实行校院双聘(编制在学校、工作在附属医院) |
2 | 湖北医药学院 | 第二临床学院/附属国药东风总医院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 3 | 临床医学、内科学、外科学、肿瘤学、妇产科学、儿科学、耳鼻咽喉科学、影像医学与核医学、精神病与精神卫生学、基础医学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | 符合条件博士,可以实行校院双聘(编制在学校、工作在附属医院) |
3 | 湖北医药学院 | 第三临床学院/直属人民医院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 临床医学、口腔医学、基础医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、特种医学、护理学、法医学、医学技术、生物学、生物医学工程、生物工程、生物与医药 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | 符合条件博士,可以实行校院双聘(编制在学校、工作在附属医院) |
4 | 湖北医药学院 | 第四临床学院/附属襄阳市第一人民医院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 临床医学、口腔医学、基础医学、公共卫生与预防医学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | 符合条件博士,可以实行校院双聘(编制在学校、工作在附属医院) |
5 | 湖北医药学院 | 第五临床学院/附属随州市中心医院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 2 | 临床医学、基础医学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | 符合条件博士,可以实行校院双聘(编制在学校、工作在附属医院) |
6 | 湖北医药学院 | 公共卫生与健康学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 10 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、公共卫生与预防医学、公共管理、理论经济学、应用经济学、数学、统计学、物理学、生物物理学、生物医学工程、智能科学与技术、信息资源管理、管理科学与工程、情报学、生物信息学、生物学、环境科学与工程、食品科学与工程 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
7 | 湖北医药学院 | 护理学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 2 | 医学、教育学、公共管理、生物学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
8 | 湖北医药学院 | 基础医学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 15 | 基础医学、临床医学、口腔医学、药学、生物学、兽医学、公共卫生与预防医学、中药学、物理学、化学、生物医学工程、化学工程与技术 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
9 | 湖北医药学院 | 口腔医学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 口腔医学、生物化学与分子生物学、免疫学、材料学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
10 | 湖北医药学院 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 马克思主义理论、哲学、法学、政治学、社会学、民族学、历史学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
11 | 湖北医药学院 | 人文社会科学学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 体育学、运动人体科学、心理学、教育学、文学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
12 | 湖北医药学院 | 生物医学工程学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 放射医学、影像医学与核医学、基因组学、药物开发与医疗技术、临床兽医学、基础医学、生物医学工程、生物学、化学、计算机科学与技术、人工智能、电子科学与技术、数学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
13 | 湖北医药学院 | 药学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 中医学、药学、中药学、化学、生物与医药、制药工程、中医 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
14 | 湖北医药学院 | 生物医药研究院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 农学、基础医学、药学、中药学、生物学、生物医学工程、动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、临床兽医学、预防兽医学、食品科学与工程 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
15 | 湖北医药学院 | 图书馆 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 图书馆、情报与档案管理 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
16 | 湖北医药学院 | 基础医学院 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 基础医学、临床医学、生命科学、兽医学、医学技术 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 科研成果突出或具有副高及以上职称或入选省级及以上人才项目的可以放宽至45周岁及以下;具有正高职称或国家级人才,年龄可以放宽至55周岁及以下 | |
17 | 湖北医药学院 | 学工处 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 2 | 不限专业 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 中共党员(含中共预备党员) |
三、招聘岗位
岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 年龄要求 | 薪资待遇 |
专任教师岗 | 85 | 博士研究生 | 35周岁及以下,科研成果优秀或副高以上职称或省级及以上人才计划年龄放宽至45周岁及以下。 | 安家费20-120万元(根据科研成果分层认定);科研启动金自科30-100万、社科10-30万;进校三年内享受校内副教授待遇,每月发放700元(国内博士)和1000元(国外博士)博士津贴;提供过渡住房。可以申请十堰市武当人才津贴每年8万,连续发放3年(共24万);可以申请十堰市人才公寓。特别优秀人才和省级、国家级人才待遇一人一议。 |
四、联系方式
联系人:张老师 朱老师 联系电话:详细请见报名信息
简历投递邮箱:详细请见报名信息,邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名
联系地址:详细请见报名信息
最新招聘信息请查看中国教师招聘网:http://www.jiaoshizhaopin.net
招聘职位
十堰最新事业单位教师招聘
- 2024年十堰市汉江师范学院第三批专项公开招聘工作人员公告(13名) 2024-08-19
- 2024年十堰市房县面向社会招聘教师公告(29人) 2024-08-02
- 2024年十堰市汉江师范学院诚聘海内外优秀博士公告(80人) 2024-05-31
- 2024年十堰市湖北汽车工业学院诚聘优秀博士公告(134人) 2024-05-30
- 2024年十堰市汉江师范学院第二批专项公开招聘工作人员公告(27名) 2024-05-23
- 2024年十堰市湖北医药学院第二批专项公开招聘工作人员(硕士)公告(22名) 2024-03-16
温馨提示:本招聘信息源于网络,若有侵犯您的权益,请联系客服删除。缴纳报名费用时请先通过招聘机构官方网站或当地教育系统。
微信公众号
网站客服